Ürünlerimiz SEZERLER DEMİR BORU & PROFİL

Çeşit Kenar Köşebent

EN 10056-1-1993, EN 10056-2-1993 - ÇEŞİT KENAR KÖŞEBENT Başta Makine imalatı olmak üzere bir çok alanda kullanılan Eşit Kenar Köşebent demirler, köprü, baraj, yol inşaatları, enerji nakit hatları, seralar çatılar ve gündelik hayatın bir çok alanında kullanılmaktadır.

Çeşit Kenar Köşebent Ağırlık Tablosu


Çeşit Kenar Köşebent Kg / Metre Kg / Boy
75 x 50 x 5 4,75 28,50
75 x 50 x 6 5,65 33,90
75 x 50 x 8 7,39 44,34
80 x 40 x 6 5,41 32,46
80 x 40 x 8 7,07 42,42
100 x 50 x 6 6,84 41,04
100 x 50 x 8 8,99 53,94
100 x 50 x 10 11,10 66,60
100 x 65 x 7 8,77 52,62
100 x 65 x 8 90,94 59,64
100 x 65 x 10 12,30 73,80
100 x 75 x 8 10,60 63,60
100 x 75 x 10 13,00 78,00
100 x 75 x 12 15,40 92,40
120 x 80 x 8 12,20 73,20
120 x 80 x 10 15,00 90,00
120 x 80 x 12 17,80 106,80
125 x 75 x 8 12,20 73,20
125 x 75 x 9 13,60 81,60
125 x 75 x 10 15,00 90,00
125 x 75 x 12 17,80 106,80
130 x 65 x 8 11,80 70,80
130 x 65 x 10 14,60 87,60
150 x 75 x 9 15,40 92,40
150 x 75 x 10 17,00 102,00
150 x 75 x 11 18,60 111,60
150 x 75 x 12 20,20 121,20
150 x 90 x 10 18,20 109,20
150 x 90 x 11 19,90 119,40
150 x 100 x 10 19,00 114,00
150 x 100 x 12 22,50 135,00
150 x 100 x 14 26,10 156,60
160 x 80 x 10 18,20 109,20
160 x 80 x 12 21,60 129,60
200 x 100 x 10 23,00 138,00
200 x 100 x 12 27,30 163,80
200 x 100 x 14 31,60 189,60

 

Bize Ulaşın