Ürünlerimiz SEZERLER DEMİR BORU & PROFİL

NPU Profil

EN 10279-2000, NF A 45-202 (1983) - NPU PROFİLLER Konut ve Sanayi Tipi Binaların yapımında, tüm çelik konstrüksiyon yapılarda ve makine imalatlarında yaygın olarak kullanılır

NPU Profil Ağırlık tablosu


NPU Profil Kg / Metre Kg / Boy
30 x 15 2,00 12,00
40 x 20 2,70 16,20
50 x 25 4,32 25,92
50 x 38 5,59 33,54
65 x 42 7,09 42,54
80 x 45 8,64 51,84
100 x 50 10,60 63,60
120 x 55 13,40 80,40
140 x 60 16,00 96,00
160 x 65 18,80 112,80
180 x 70 22,00 132,00
200 x 75 25,30 151,80
220 x 80 29,40 176,40
240 x 85 33,20 199,20
260 x 90 37,90 227,40
280 x 95 41,80 250,80
300 x 160 46,20 277,20
400 x 110 71,80 430,80
Bize Ulaşın